義龍新區(qū)公積金中心面向社會公開招聘雇員制人員筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)對筆試成績公示如下:
成績公示時間:2019年3月31日—4月4日。
咨詢電話:0859-3453388
附件:義龍新區(qū)公積金中心面向社會公開招聘雇員制人員筆試成績匯總表
| 義龍新區(qū)公積金中心面向社會公開招聘雇員制人員筆試成績匯總表 | ||
| 序號 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 
| 1 | 20190001 | 48.7 | 
| 2 | 20190002 | 58.7 | 
| 3 | 20190003 | 50.5 | 
| 4 | 20190004 | 41.1 | 
| 5 | 20190005 | 67.4 | 
| 6 | 20190006 | 51.5 | 
| 7 | 20190007 | 55.8 | 
| 8 | 20190008 | 39.2 | 
| 9 | 20190009 | 42.4 | 
| 10 | 20190010 | 50.7 | 
| 11 | 20190011 | 缺考 | 
| 12 | 20190012 | 59.4 | 
| 13 | 20190013 | 57.9 | 
| 14 | 20190014 | 41.3 | 
| 15 | 20190015 | 46.4 | 
| 16 | 20190016 | 54 | 
| 17 | 20190017 | 61.2 | 
| 18 | 20190018 | 缺考 | 
| 19 | 20190019 | 60.2 | 
| 20 | 20190020 | 52.6 | 
| 21 | 20190021 | 64.7 | 
| 22 | 20190022 | 49.1 | 
| 23 | 20190023 | 52.4 | 
| 24 | 20190024 | 44.5 | 
| 25 | 20190025 | 60.1 | 
| 26 | 20190026 | 41.6 | 
| 27 | 20190027 | 54.5 | 
| 28 | 20190028 | 61.6 | 
| 29 | 20190029 | 49.6 | 
| 30 | 20190030 | 55.3 | 
| 31 | 20190031 | 61.3 | 
| 32 | 20190032 | 缺考 | 
| 33 | 20190033 | 缺考 | 
| 34 | 20190034 | 44.8 | 
| 35 | 20190035 | 52.4 | 
| 36 | 20190036 | 40.8 | 
| 37 | 20190037 | 44.2 | 
| 38 | 20190038 | 63.2 | 
| 39 | 20190039 | 49.4 | 
| 40 | 20190040 | 44.7 | 
| 41 | 20190041 | 43.4 | 
| 42 | 20190042 | 42.5 | 
| 43 | 20190043 | 缺考 | 
| 44 | 20190044 | 53 | 
| 45 | 20190045 | 50.1 | 
| 46 | 20190046 | 45 | 
| 47 | 20190047 | 50.1 | 
| 48 | 20190048 | 50.7 | 
| 49 | 20190049 | 53.9 | 
| 50 | 20190050 | 41.2 | 
| 51 | 20190051 | 40.9 | 
| 52 | 20190052 | 50.7 | 
| 53 | 20190053 | 45.4 | 
| 54 | 20190054 | 41.6 | 
| 55 | 20190055 | 58.5 | 
| 56 | 20190056 | 44.6 | 
| 57 | 20190057 | 30.2 | 
| 58 | 20190058 | 63.1 | 
| 59 | 20190059 | 53.4 | 
| 60 | 20190060 | 55.2 | 
| 61 | 20190061 | 50.6 | 
| 62 | 20190062 | 60.6 | 
| 63 | 20190063 | 49.1 | 
| 64 | 20190064 | 缺考 | 
| 65 | 20190065 | 缺考 | 
| 66 | 20190066 | 46.9 | 
| 67 | 20190067 | 52 | 
| 68 | 20190068 | 43.6 | 
| 69 | 20190069 | 51.3 | 
| 70 | 20190070 | 66.4 | 
| 71 | 20190071 | 54.7 | 
| 72 | 20190072 | 63.6 | 
| 73 | 20190073 | 60.1 | 
| 74 | 20190074 | 50.8 | 
| 75 | 20190075 | 55.4 | 
| 76 | 20190076 | 49.2 | 
| 77 | 20190077 | 27.8 | 
| 78 | 20190078 | 62.8 | 
| 79 | 20190079 | 64.6 | 
| 80 | 20190080 | 53.6 | 
| 81 | 20190081 | 55.7 | 
| 82 | 20190082 | 48.2 | 
| 83 | 20190083 | 35.2 | 
| 84 | 20190084 | 缺考 | 
| 85 | 20190085 | 48.8 | 
| 86 | 20190086 | 44.7 | 
| 87 | 20190087 | 54.7 | 
| 88 | 20190088 | 59.3 | 
| 89 | 20190089 | 49.9 | 
| 90 | 20190090 | 缺考 | 
| 91 | 20190091 | 缺考 | 
| 92 | 20190092 | 缺考 | 
| 93 | 20190093 | 缺考 | 
| 94 | 20190094 | 49.1 | 
| 95 | 20190095 | 57.5 | 
| 96 | 20190096 | 49.4 | 
| 97 | 20190097 | 49.3 | 
| 98 | 20190098 | 63.6 | 
| 99 | 20190099 | 59.9 | 
| 100 | 20190100 | 44.4 | 
| 101 | 20190101 | 41.1 | 
| 102 | 20190102 | 39.3 | 
| 103 | 20190103 | 67.6 | 
| 104 | 20190104 | 51 | 
| 105 | 20190105 | 46.6 | 
| 106 | 20190106 | 49.1 | 
| 107 | 20190107 | 缺考 | 
| 108 | 20190108 | 55 | 
| 109 | 20190109 | 缺考 | 
| 110 | 20190110 | 49.9 | 
| 111 | 20190111 | 54.6 | 
| 112 | 20190112 | 59.1 | 
| 113 | 20190113 | 63.8 | 
| 114 | 20190114 | 49.2 | 
| 115 | 20190115 | 56.6 | 
| 116 | 20190116 | 61.2 | 
| 117 | 20190117 | 61 | 
| 118 | 20190118 | 62 | 
| 119 | 20190119 | 45.6 | 
| 120 | 20190120 | 41.5 | 
| 121 | 20190121 | 46.2 | 
| 122 | 20190122 | 59.4 | 
| 123 | 20190123 | 缺考 | 
| 124 | 20190124 | 40.9 | 
| 125 | 20190125 | 62.3 | 
| 126 | 20190126 | 52.1 | 
| 127 | 20190127 | 37.1 | 
| 128 | 20190128 | 51.8 | 
| 129 | 20190129 | 39.9 | 
| 130 | 20190130 | 40.3 | 
| 131 | 20190131 | 49.4 | 
| 132 | 20190132 | 48.7 | 
| 133 | 20190133 | 44.3 | 
| 134 | 20190134 | 47.1 | 
| 135 | 20190135 | 41.2 | 
| 136 | 20190136 | 49.2 | 
| 137 | 20190137 | 48.8 | 
| 138 | 20190138 | 56.6 | 
| 139 | 20190139 | 56.1 | 
| 140 | 20190140 | 53.6 | 
| 141 | 20190141 | 45 | 
| 142 | 20190142 | 44.3 | 
| 143 | 20190143 | 42.9 | 
| 144 | 20190144 | 44.9 | 
| 145 | 20190145 | 46.1 | 
| 146 | 20190146 | 51.1 | 
| 147 | 20190147 | 59 | 
| 148 | 20190148 | 45.1 | 
| 149 | 20190149 | 60.7 | 
| 150 | 20190150 | 42.6 | 
| 151 | 20190151 | 56.8 | 
| 152 | 20190152 | 39.9 | 
| 153 | 20190153 | 52.6 | 
| 154 | 20190154 | 34.5 | 
| 155 | 20190155 | 47.8 | 
| 156 | 20190156 | 43.4 | 
| 157 | 20190157 | 52.3 | 
| 158 | 20190158 | 46.2 | 
| 159 | 20190159 | 缺考 | 
| 160 | 20190160 | 51.2 | 
| 161 | 20190161 | 52.8 | 
| 162 | 20190162 | 43.4 | 
| 163 | 20190163 | 49.1 | 
| 164 | 20190164 | 55.9 | 
| 165 | 20190165 | 53.3 | 
| 166 | 20190166 | 59.8 | 
| 167 | 20190167 | 59.6 | 
| 168 | 20190168 | 42.7 | 
| 169 | 20190169 | 45.8 | 
| 170 | 20190170 | 62.6 | 
| 171 | 20190171 | 62.1 | 
| 172 | 20190172 | 缺考 | 
| 173 | 20190173 | 49.1 | 
| 174 | 20190174 | 53.7 | 
| 175 | 20190175 | 缺考 | 
| 176 | 20190176 | 40.3 | 
| 177 | 20190177 | 68.7 | 
| 178 | 20190178 | 35 | 
| 179 | 20190179 | 47.7 | 
| 180 | 20190180 | 缺考 | 
| 181 | 20190181 | 缺考 | 
| 182 | 20190182 | 60.5 | 
| 183 | 20190183 | 44.2 | 
| 184 | 20190184 | 56.1 | 
| 185 | 20190185 | 52.3 | 
| 186 | 20190186 | 52.4 | 
| 187 | 20190187 | 49.8 | 
| 188 | 20190188 | 54.8 | 
| 189 | 20190189 | 72 | 
| 190 | 20190190 | 41.6 | 
| 191 | 20190191 | 缺考 | 
貴州義龍?zhí)鞚櫲肆Y源服務(wù)有限公司
2019年3月31日
| 地市 | 面試課程 | 學(xué)習(xí)Q群 | 地市 | 面試課程 | 學(xué)習(xí)Q群 | 
| 考生必進學(xué)習(xí)群,資料全 | |||||