截止2021年6月22日下午16:00,報(bào)名審核通過人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位:
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 04眼科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 07主管護(hù)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 08護(hù)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 09護(hù)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 10婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 11婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 13兒科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 14兒童保健科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 15放射科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 17主管檢驗(yàn)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 18超聲科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 21院感科工作人員 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 22主管藥師 | 
| 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01衛(wèi)生事業(yè)管理人員 | 
(信息來源:http://www.gyrc.com.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb56b4c713c300000000)