觀山湖區(qū)2021年面向社會招聘中小學、幼兒園“雙軌制”教師和教育系統(tǒng)財務人員2021年6月22日報名情況如下:
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 初審通過人數(shù) | 復審通過人數(shù) | 
| 幼兒園-202101觀山湖區(qū)第一幼兒園(恒大中央公園分園) | 01幼兒園教師 | 4 | 203 | 93 | 38 | 
| 幼兒園-202102觀山湖區(qū)第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 120 | 98 | 66 | 
| 幼兒園-202103觀山湖區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 66 | 50 | 24 | 
| 幼兒園-202104觀山湖區(qū)第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 303 | 258 | 146 | 
| 幼兒園-202105觀山湖區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 37 | 21 | 2 | 
| 幼兒園-202106觀山湖區(qū)第九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 60 | 25 | 7 | 
| 幼兒園-202107觀山湖區(qū)第十一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 71 | 33 | 14 | 
| 幼兒園-202108觀山湖區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 51 | 36 | 22 | 
| 幼兒園-202109觀山湖區(qū)第十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 36 | 21 | 4 | 
| 幼兒園-202110觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 148 | 122 | 67 | 
| 幼兒園-202110觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 02幼兒園教師 | 3 | 170 | 142 | 99 | 
| 幼兒園-202111觀山湖區(qū)第三十六幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 99 | 64 | 33 | 
| 幼兒園-202112觀山湖區(qū)第三十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 136 | 124 | 89 | 
| 幼兒園-202113觀山湖區(qū)第三十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 151 | 93 | 43 | 
| 幼兒園-202114觀山湖區(qū)第三十九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 97 | 60 | 24 | 
| 幼兒園-202115觀山湖區(qū)第四十三幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 4 | 257 | 208 | 144 | 
| 幼兒園-202115觀山湖區(qū)第四十三幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 4 | 195 | 169 | 115 | 
| 幼兒園-202116觀山湖區(qū)第四十四幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 3 | 108 | 63 | 23 | 
| 幼兒園-202116觀山湖區(qū)第四十四幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 3 | 91 | 45 | 14 | 
| 幼兒園-202117觀山湖區(qū)第四十五幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 4 | 197 | 165 | 120 | 
| 幼兒園-202117觀山湖區(qū)第四十五幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 3 | 144 | 126 | 77 | 
| 幼兒園-202118觀山湖區(qū)金華幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 96 | 70 | 41 | 
| 幼兒園-202119觀山湖區(qū)金華幼兒園(上枧分園) | 01幼兒園教師 | 2 | 121 | 90 | 66 | 
| 幼兒園-202120觀山湖區(qū)金華幼兒園(翁井分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 40 | 29 | 19 | 
| 幼兒園-202121觀山湖區(qū)朱昌幼兒園(茶飯分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 46 | 29 | 18 | 
| 幼兒園-202122觀山湖區(qū)百花湖幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 88 | 63 | 44 | 
| 幼兒園-202123觀山湖區(qū)百花湖幼兒園(哪嘎分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 27 | 18 | 10 | 
| 幼兒園-202124觀山湖區(qū)百花湖幼兒園(谷臘分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 40 | 26 | 13 | 
| 幼兒園-202125觀山湖區(qū)溫水幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 122 | 60 | 35 | 
| 小學-202126觀山湖區(qū)第一小學 | 01小學數(shù)學教師 | 2 | 27 | 21 | 11 | 
| 小學-202126觀山湖區(qū)第一小學 | 02小學英語教師 | 1 | 108 | 103 | 53 | 
| 小學-202127觀山湖區(qū)第八小學 | 01小學語文教師 | 5 | 198 | 181 | 116 | 
| 小學-202127觀山湖區(qū)第八小學 | 02小學英語教師 | 1 | 84 | 80 | 53 | 
| 小學-202128觀山湖區(qū)第九小學 | 01小學語文教師 | 1 | 39 | 34 | 17 | 
| 小學-202128觀山湖區(qū)第九小學 | 02小學體育教師 | 1 | 43 | 41 | 25 | 
| 小學-202129觀山湖區(qū)第十小學 | 01小學語文教師 | 2 | 75 | 67 | 44 | 
| 小學-202129觀山湖區(qū)第十小學 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 22 | 17 | 6 | 
| 小學-202130貴陽市第一實驗小學 | 01小學語文教師 | 1 | 59 | 53 | 27 | 
| 小學-202130貴陽市第一實驗小學 | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 16 | 12 | 5 | 
| 小學-202130貴陽市第一實驗小學 | 03小學科學教師 | 1 | 23 | 15 | 12 | 
| 小學-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 01小學語文教師 | 2 | 63 | 61 | 36 | 
| 小學-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 02小學數(shù)學教師 | 3 | 43 | 38 | 27 | 
| 小學-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 03小學英語教師 | 1 | 86 | 82 | 57 | 
| 小學-202132觀山湖區(qū)會展城小學 | 01小學語文教師 | 1 | 60 | 53 | 24 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 01小學語文教師 | 4 | 157 | 153 | 101 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 37 | 34 | 21 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 03小學英語教師 | 1 | 89 | 82 | 54 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 04小學體育教師 | 1 | 42 | 41 | 27 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 05小學美術教師 | 1 | 90 | 70 | 48 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 06小學音樂教師 | 1 | 98 | 93 | 39 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 07小學科學教師 | 1 | 22 | 15 | 13 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 01小學語文教師 | 2 | 79 | 69 | 43 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 34 | 31 | 19 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 03小學英語教師 | 1 | 98 | 93 | 63 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 04小學科學教師 | 1 | 18 | 16 | 11 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 05小學美術教師 | 1 | 80 | 70 | 41 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 06小學體育教師 | 1 | 70 | 66 | 35 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 01小學語文教師 | 3 | 128 | 117 | 81 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 30 | 26 | 17 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 03小學英語教師 | 1 | 87 | 81 | 50 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 04小學科學教師 | 3 | 54 | 43 | 35 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 05小學美術教師 | 1 | 90 | 73 | 48 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 06小學音樂教師 | 1 | 105 | 95 | 50 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 07小學信息技術教師 | 1 | 155 | 146 | 91 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 08小學體育教師 | 2 | 83 | 78 | 57 | 
| 小學-202136觀山湖區(qū)閱山湖小學 | 01小學語文教師 | 1 | 35 | 34 | 19 | 
| 小學-202136觀山湖區(qū)閱山湖小學 | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 23 | 16 | 8 | 
| 小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 01小學語文教師 | 1 | 29 | 28 | 16 | 
| 小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 16 | 14 | 10 | 
| 小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 03小學體育教師 | 1 | 49 | 48 | 32 | 
| 小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 04小學道德與法治教師 | 1 | 55 | 50 | 28 | 
| 小學-202138北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 01小學語文教師 | 2 | 75 | 74 | 49 | 
| 小學-202138北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 22 | 20 | 17 | 
| 小學-202138北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 03小學信息技術教師 | 1 | 91 | 42 | 17 | 
| 小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 01小學語文教師 | 5 | 185 | 178 | 113 | 
| 小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 02小學數(shù)學教師 | 3 | 44 | 38 | 24 | 
| 小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 03小學數(shù)學教師 | 3 | 31 | 29 | 18 | 
| 小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 04小學英語教師 | 1 | 112 | 103 | 59 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 01小學語文教師 | 4 | 149 | 146 | 108 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 02小學語文教師 | 4 | 138 | 130 | 80 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 03小學數(shù)學教師 | 3 | 55 | 47 | 34 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 04小學體育教師 | 3 | 149 | 145 | 92 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 05小學美術教師 | 1 | 74 | 70 | 42 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 06小學科學教師 | 1 | 29 | 23 | 15 | 
| 中學-202141觀山湖區(qū)遠大中學 | 01初中化學教師 | 1 | 221 | 204 | 99 | 
| 中學-202141觀山湖區(qū)遠大中學 | 02初中數(shù)學教師 | 1 | 34 | 32 | 13 | 
| 中學-202142觀山湖區(qū)會展城第二中學 | 01初中美術教師 | 1 | 108 | 94 | 52 | 
| 中學-202142觀山湖區(qū)會展城第二中學 | 02初中道德與法治教師 | 1 | 48 | 44 | 33 | 
| 中學-202143觀山湖區(qū)華潤中學 | 01初中道德與法治教師 | 1 | 50 | 47 | 33 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 01初中道德與法治教師 | 1 | 68 | 68 | 37 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 02初中體育教師 | 1 | 63 | 59 | 37 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 03初中語文教師 | 1 | 52 | 48 | 16 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 04初中歷史教師 | 1 | 63 | 58 | 22 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 05初中音樂教師 | 1 | 64 | 62 | 35 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 01初中語文教師 | 1 | 34 | 31 | 15 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 02初中數(shù)學教師 | 1 | 24 | 24 | 16 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 03初中道德與法治教師 | 1 | 59 | 58 | 37 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 04初中歷史教師 | 1 | 51 | 47 | 25 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 05初中地理教師 | 1 | 103 | 99 | 53 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 06初中生物教師 | 1 | 181 | 174 | 104 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 07初中體育教師 | 1 | 44 | 39 | 23 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 08初中音樂教師 | 1 | 72 | 71 | 48 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 01小學語文教師 | 5 | 170 | 163 | 106 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 02小學語文教師 | 5 | 180 | 176 | 111 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 03小學數(shù)學教師 | 5 | 53 | 50 | 34 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 04小學數(shù)學教師 | 4 | 45 | 43 | 31 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 05小學體育教師 | 1 | 59 | 56 | 36 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 06小學道德與法治教師 | 1 | 46 | 46 | 30 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 07小學科學教師 | 1 | 26 | 21 | 12 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 08初中語文教師 | 2 | 85 | 81 | 47 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 09初中數(shù)學教師 | 3 | 71 | 66 | 41 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 10初中英語教師 | 3 | 280 | 268 | 175 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 11初中體育教師 | 1 | 39 | 39 | 27 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 12初中音樂教師 | 1 | 75 | 70 | 43 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 13初中美術教師 | 1 | 84 | 74 | 42 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 14初中道德與法治教師 | 1 | 40 | 38 | 26 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 15初中生物教師 | 1 | 153 | 149 | 87 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 16初中歷史教師 | 1 | 39 | 37 | 26 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 17初中地理教師 | 1 | 129 | 116 | 69 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 18初中物理教師 | 1 | 126 | 121 | 64 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 19初中化學教師 | 1 | 216 | 201 | 106 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 20初中信息技術教師 | 1 | 110 | 106 | 71 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 01小學語文教師 | 3 | 103 | 99 | 65 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 12 | 11 | 7 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 03小學英語教師 | 1 | 103 | 99 | 54 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 04小學美術教師 | 1 | 111 | 102 | 59 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 05初中語文教師 | 1 | 43 | 39 | 29 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 06初中英語教師 | 1 | 100 | 97 | 65 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 07初中道德與法治教師 | 1 | 64 | 62 | 44 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 08初中歷史教師 | 1 | 44 | 40 | 22 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 09初中體育教師 | 1 | 58 | 56 | 32 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 10初中音樂教師 | 1 | 63 | 61 | 36 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 11初中信息技術教師 | 1 | 131 | 124 | 86 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 01小學語文教師 | 1 | 43 | 40 | 17 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 02小學數(shù)學教師 | 1 | 13 | 12 | 6 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 03初中語文教師 | 1 | 41 | 40 | 17 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 04初中數(shù)學教師 | 1 | 23 | 21 | 15 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 05初中英語教師 | 1 | 132 | 125 | 65 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 06初中體育教師 | 1 | 49 | 47 | 27 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 01小學語文教師 | 2 | 65 | 64 | 39 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 02小學數(shù)學教師 | 2 | 16 | 15 | 7 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 03初中歷史教師 | 1 | 55 | 51 | 30 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 04初中道德與法治教師 | 1 | 77 | 72 | 35 | 
| 九年一貫制-202150西南大學貴陽實驗學校 | 01初中語文教師 | 1 | 47 | 46 | 22 | 
| 財務-202151教育系統(tǒng)財務人員 | 01財務人員 | 7 | 241 | 141 | 53 | 
| 財務-202151教育系統(tǒng)財務人員 | 02財務人員 | 6 | 232 | 151 | 56 | 
| 合計 | 263 | 12504 | 10781 | 6425 | |
(信息來源:http://www.gyrc.com.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb56b597cf9f00000000)