截止2021年6月21日下午16:00,報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位:
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 02內(nèi)科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 03口腔醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 04眼科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 05中醫(yī)醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 06主管護(hù)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 07主管護(hù)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 08護(hù)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 09護(hù)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 10婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 11婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 12兒科主治醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 13兒科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 14兒童保健科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 15放射科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 16檢驗(yàn)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 17主管檢驗(yàn)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 18超聲科醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 19康復(fù)治療師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20麻醉醫(yī)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 21院感科工作人員 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 22主管藥師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 23中藥師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 24醫(yī)輔人員 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 25群體保健科工作人員 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 26會(huì)計(jì)師 | 
| 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 27信息技術(shù)人員 | 
| 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01衛(wèi)生事業(yè)管理人員 | 
| 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02疾病控制人員 | 
| 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫人員 | 
| 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 04醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)人員 | 
(信息來(lái)源:http://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb56ac8354df00000000)