觀山湖區(qū)2021年面向社會招聘中小學(xué)、幼兒園“雙軌制”教師和教育系統(tǒng)財務(wù)人員2021年6月21日報名情況如下:
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 復(fù)審?fù)ㄟ^人數(shù) | 
| 幼兒園-202101觀山湖區(qū)第一幼兒園(恒大中央公園分園) | 01幼兒園教師 | 4 | 203 | 89 | 22 | 
| 幼兒園-202102觀山湖區(qū)第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 120 | 96 | 41 | 
| 幼兒園-202103觀山湖區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 66 | 45 | 8 | 
| 幼兒園-202104觀山湖區(qū)第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 303 | 257 | 95 | 
| 幼兒園-202105觀山湖區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 37 | 15 | 1 | 
| 幼兒園-202106觀山湖區(qū)第九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 60 | 18 | 3 | 
| 幼兒園-202107觀山湖區(qū)第十一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 71 | 23 | 4 | 
| 幼兒園-202108觀山湖區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 51 | 33 | 11 | 
| 幼兒園-202109觀山湖區(qū)第十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 36 | 15 | 1 | 
| 幼兒園-202110觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 148 | 120 | 46 | 
| 幼兒園-202110觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 02幼兒園教師 | 3 | 170 | 139 | 47 | 
| 幼兒園-202111觀山湖區(qū)第三十六幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 99 | 55 | 21 | 
| 幼兒園-202112觀山湖區(qū)第三十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 136 | 119 | 56 | 
| 幼兒園-202113觀山湖區(qū)第三十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 151 | 93 | 28 | 
| 幼兒園-202114觀山湖區(qū)第三十九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 97 | 46 | 12 | 
| 幼兒園-202115觀山湖區(qū)第四十三幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 4 | 257 | 204 | 92 | 
| 幼兒園-202115觀山湖區(qū)第四十三幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 4 | 195 | 168 | 85 | 
| 幼兒園-202116觀山湖區(qū)第四十四幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 3 | 108 | 54 | 8 | 
| 幼兒園-202116觀山湖區(qū)第四十四幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 3 | 91 | 41 | 8 | 
| 幼兒園-202117觀山湖區(qū)第四十五幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 4 | 197 | 165 | 87 | 
| 幼兒園-202117觀山湖區(qū)第四十五幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 3 | 144 | 127 | 52 | 
| 幼兒園-202118觀山湖區(qū)金華幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 96 | 69 | 22 | 
| 幼兒園-202119觀山湖區(qū)金華幼兒園(上枧分園) | 01幼兒園教師 | 2 | 121 | 90 | 43 | 
| 幼兒園-202120觀山湖區(qū)金華幼兒園(翁井分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 40 | 28 | 9 | 
| 幼兒園-202121觀山湖區(qū)朱昌幼兒園(茶飯分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 46 | 28 | 8 | 
| 幼兒園-202122觀山湖區(qū)百花湖幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 88 | 60 | 15 | 
| 幼兒園-202123觀山湖區(qū)百花湖幼兒園(哪嘎分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 27 | 18 | 7 | 
| 幼兒園-202124觀山湖區(qū)百花湖幼兒園(谷臘分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 40 | 25 | 6 | 
| 幼兒園-202125觀山湖區(qū)溫水幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 122 | 57 | 25 | 
| 小學(xué)-202126觀山湖區(qū)第一小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 27 | 21 | 4 | 
| 小學(xué)-202126觀山湖區(qū)第一小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 1 | 108 | 99 | 28 | 
| 小學(xué)-202127觀山湖區(qū)第八小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 5 | 198 | 180 | 77 | 
| 小學(xué)-202127觀山湖區(qū)第八小學(xué) | 02小學(xué)英語教師 | 1 | 84 | 80 | 29 | 
| 小學(xué)-202128觀山湖區(qū)第九小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 39 | 34 | 10 | 
| 小學(xué)-202128觀山湖區(qū)第九小學(xué) | 02小學(xué)體育教師 | 1 | 43 | 41 | 14 | 
| 小學(xué)-202129觀山湖區(qū)第十小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 2 | 75 | 66 | 23 | 
| 小學(xué)-202129觀山湖區(qū)第十小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 22 | 17 | 5 | 
| 小學(xué)-202130貴陽市第一實驗小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 59 | 53 | 5 | 
| 小學(xué)-202130貴陽市第一實驗小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 | 12 | 4 | 
| 小學(xué)-202130貴陽市第一實驗小學(xué) | 03小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 23 | 15 | 8 | 
| 小學(xué)-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 2 | 63 | 60 | 23 | 
| 小學(xué)-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 43 | 37 | 18 | 
| 小學(xué)-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學(xué) | 03小學(xué)英語教師 | 1 | 86 | 80 | 34 | 
| 小學(xué)-202132觀山湖區(qū)會展城小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 60 | 52 | 8 | 
| 小學(xué)-202133觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 4 | 157 | 151 | 56 | 
| 小學(xué)-202133觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 37 | 34 | 14 | 
| 小學(xué)-202133觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 03小學(xué)英語教師 | 1 | 89 | 81 | 35 | 
| 小學(xué)-202133觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 04小學(xué)體育教師 | 1 | 42 | 41 | 13 | 
| 小學(xué)-202133觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 90 | 72 | 28 | 
| 小學(xué)-202133觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 06小學(xué)音樂教師 | 1 | 98 | 91 | 25 | 
| 小學(xué)-202133觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大小學(xué) | 07小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 22 | 15 | 8 | 
| 小學(xué)-202134觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校) | 01小學(xué)語文教師 | 2 | 79 | 68 | 22 | 
| 小學(xué)-202134觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 34 | 31 | 6 | 
| 小學(xué)-202134觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校) | 03小學(xué)英語教師 | 1 | 98 | 90 | 28 | 
| 小學(xué)-202134觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校) | 04小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 18 | 16 | 10 | 
| 小學(xué)-202134觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 80 | 70 | 26 | 
| 小學(xué)-202134觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué)(理想城分校) | 06小學(xué)體育教師 | 1 | 70 | 65 | 14 | 
| 小學(xué)-202135觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 3 | 128 | 116 | 59 | 
| 小學(xué)-202135觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 30 | 26 | 11 | 
| 小學(xué)-202135觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 03小學(xué)英語教師 | 1 | 87 | 79 | 30 | 
| 小學(xué)-202135觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 04小學(xué)科學(xué)教師 | 3 | 54 | 43 | 22 | 
| 小學(xué)-202135觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 90 | 73 | 32 | 
| 小學(xué)-202135觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 06小學(xué)音樂教師 | 1 | 105 | 92 | 31 | 
| 小學(xué)-202135觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 07小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 155 | 146 | 60 | 
| 小學(xué)-202135觀山湖區(qū)世紀(jì)城小學(xué) | 08小學(xué)體育教師 | 2 | 83 | 77 | 34 | 
| 小學(xué)-202136觀山湖區(qū)閱山湖小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 35 | 34 | 13 | 
| 小學(xué)-202136觀山湖區(qū)閱山湖小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 23 | 16 | 2 | 
| 小學(xué)-202137北京師范大學(xué)貴陽附屬小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 29 | 28 | 12 | 
| 小學(xué)-202137北京師范大學(xué)貴陽附屬小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 | 14 | 7 | 
| 小學(xué)-202137北京師范大學(xué)貴陽附屬小學(xué) | 03小學(xué)體育教師 | 1 | 49 | 47 | 13 | 
| 小學(xué)-202137北京師范大學(xué)貴陽附屬小學(xué) | 04小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 55 | 50 | 20 | 
| 小學(xué)-202138北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽分校 | 01小學(xué)語文教師 | 2 | 75 | 74 | 26 | 
| 小學(xué)-202138北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽分校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 22 | 20 | 9 | 
| 小學(xué)-202138北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)貴陽分校 | 03小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 91 | 41 | 11 | 
| 小學(xué)-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 5 | 185 | 177 | 68 | 
| 小學(xué)-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 44 | 38 | 14 | 
| 小學(xué)-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 31 | 29 | 10 | 
| 小學(xué)-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學(xué) | 04小學(xué)英語教師 | 1 | 112 | 98 | 22 | 
| 小學(xué)-202140觀山湖區(qū)華潤小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 4 | 149 | 146 | 64 | 
| 小學(xué)-202140觀山湖區(qū)華潤小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 | 4 | 138 | 128 | 58 | 
| 小學(xué)-202140觀山湖區(qū)華潤小學(xué) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 55 | 47 | 30 | 
| 小學(xué)-202140觀山湖區(qū)華潤小學(xué) | 04小學(xué)體育教師 | 3 | 149 | 143 | 62 | 
| 小學(xué)-202140觀山湖區(qū)華潤小學(xué) | 05小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 74 | 69 | 32 | 
| 小學(xué)-202140觀山湖區(qū)華潤小學(xué) | 06小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 29 | 23 | 7 | 
| 中學(xué)-202141觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大中學(xué) | 01初中化學(xué)教師 | 1 | 221 | 203 | 59 | 
| 中學(xué)-202141觀山湖區(qū)遠(yuǎn)大中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 34 | 31 | 5 | 
| 中學(xué)-202142觀山湖區(qū)會展城第二中學(xué) | 01初中美術(shù)教師 | 1 | 108 | 93 | 28 | 
| 中學(xué)-202142觀山湖區(qū)會展城第二中學(xué) | 02初中道德與法治教師 | 1 | 48 | 44 | 24 | 
| 中學(xué)-202143觀山湖區(qū)華潤中學(xué) | 01初中道德與法治教師 | 1 | 50 | 47 | 20 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(xué)(暫定名) | 01初中道德與法治教師 | 1 | 68 | 66 | 18 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(xué)(暫定名) | 02初中體育教師 | 1 | 63 | 57 | 12 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(xué)(暫定名) | 03初中語文教師 | 1 | 52 | 46 | 7 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(xué)(暫定名) | 04初中歷史教師 | 1 | 63 | 56 | 7 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(xué)(暫定名) | 05初中音樂教師 | 1 | 64 | 62 | 15 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(xué)(暫定名) | 01初中語文教師 | 1 | 34 | 31 | 6 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(xué)(暫定名) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 24 | 22 | 5 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(xué)(暫定名) | 03初中道德與法治教師 | 1 | 59 | 58 | 19 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(xué)(暫定名) | 04初中歷史教師 | 1 | 51 | 43 | 10 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(xué)(暫定名) | 05初中地理教師 | 1 | 103 | 98 | 36 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(xué)(暫定名) | 06初中生物教師 | 1 | 181 | 173 | 58 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(xué)(暫定名) | 07初中體育教師 | 1 | 44 | 39 | 14 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(xué)(暫定名) | 08初中音樂教師 | 1 | 72 | 71 | 27 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 01小學(xué)語文教師 | 5 | 170 | 162 | 58 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 02小學(xué)語文教師 | 5 | 180 | 175 | 62 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 03小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 53 | 49 | 22 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 04小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 45 | 43 | 19 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 05小學(xué)體育教師 | 1 | 59 | 54 | 17 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 06小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 46 | 46 | 19 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 07小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 26 | 19 | 6 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 08初中語文教師 | 2 | 85 | 81 | 26 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 09初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 71 | 65 | 21 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 10初中英語教師 | 3 | 280 | 265 | 98 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 11初中體育教師 | 1 | 39 | 39 | 14 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 12初中音樂教師 | 1 | 75 | 70 | 15 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 13初中美術(shù)教師 | 1 | 84 | 74 | 27 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 14初中道德與法治教師 | 1 | 40 | 38 | 20 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 15初中生物教師 | 1 | 153 | 148 | 52 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 16初中歷史教師 | 1 | 39 | 37 | 18 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 17初中地理教師 | 1 | 129 | 108 | 27 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 18初中物理教師 | 1 | 126 | 121 | 35 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 19初中化學(xué)教師 | 1 | 216 | 199 | 56 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(xué)(暫定名) | 20初中信息技術(shù)教師 | 1 | 110 | 105 | 43 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 01小學(xué)語文教師 | 3 | 103 | 98 | 28 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 12 | 11 | 2 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 03小學(xué)英語教師 | 1 | 103 | 95 | 25 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 04小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 111 | 102 | 25 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 05初中語文教師 | 1 | 43 | 37 | 16 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 06初中英語教師 | 1 | 100 | 93 | 30 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 07初中道德與法治教師 | 1 | 64 | 62 | 22 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 08初中歷史教師 | 1 | 44 | 40 | 15 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 09初中體育教師 | 1 | 58 | 56 | 14 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 10初中音樂教師 | 1 | 63 | 61 | 19 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學(xué)附屬貴陽學(xué)校 | 11初中信息技術(shù)教師 | 1 | 131 | 124 | 42 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(xué)(西南上城分校) | 01小學(xué)語文教師 | 1 | 43 | 38 | 8 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(xué)(西南上城分校) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 13 | 10 | 1 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(xué)(西南上城分校) | 03初中語文教師 | 1 | 41 | 40 | 9 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(xué)(西南上城分校) | 04初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 23 | 20 | 10 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(xué)(西南上城分校) | 05初中英語教師 | 1 | 132 | 123 | 30 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(xué)(西南上城分校) | 06初中體育教師 | 1 | 49 | 47 | 10 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學(xué)校 | 01小學(xué)語文教師 | 2 | 65 | 64 | 23 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 16 | 16 | 4 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學(xué)校 | 03初中歷史教師 | 1 | 55 | 49 | 17 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學(xué)校 | 04初中道德與法治教師 | 1 | 77 | 71 | 12 | 
| 九年一貫制-202150西南大學(xué)貴陽實驗學(xué)校 | 01初中語文教師 | 1 | 47 | 44 | 5 | 
| 財務(wù)-202151教育系統(tǒng)財務(wù)人員 | 01財務(wù)人員 | 7 | 241 | 135 | 25 | 
| 財務(wù)-202151教育系統(tǒng)財務(wù)人員 | 02財務(wù)人員 | 6 | 232 | 133 | 24 | 
| 合計: | 263 | 12504 | 10550 | 3638 | |
(信息來源:http://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb56ad5ed50500000000)