觀山湖區(qū)2021年面向社會招聘中小學、幼兒園“雙軌制”教師和教育系統(tǒng)財務人員2021年6月20日報名情況如下:
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 初審通過人數 | 復審通過人數 | 
| 幼兒園-202101觀山湖區(qū)第一幼兒園(恒大中央公園分園) | 01幼兒園教師 | 4 | 147 | 70 | 10 | 
| 幼兒園-202102觀山湖區(qū)第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 77 | 60 | 17 | 
| 幼兒園-202103觀山湖區(qū)第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 33 | 21 | 4 | 
| 幼兒園-202104觀山湖區(qū)第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 241 | 184 | 53 | 
| 幼兒園-202105觀山湖區(qū)第六幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 26 | 8 | 1 | 
| 幼兒園-202106觀山湖區(qū)第九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 37 | 9 | 0 | 
| 幼兒園-202107觀山湖區(qū)第十一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 32 | 9 | 2 | 
| 幼兒園-202108觀山湖區(qū)第十二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 36 | 16 | 7 | 
| 幼兒園-202109觀山湖區(qū)第十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1 | 11 | 4 | 1 | 
| 幼兒園-202110觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 112 | 85 | 28 | 
| 幼兒園-202110觀山湖區(qū)第十八幼兒園 | 02幼兒園教師 | 3 | 94 | 68 | 28 | 
| 幼兒園-202111觀山湖區(qū)第三十六幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 70 | 44 | 10 | 
| 幼兒園-202112觀山湖區(qū)第三十七幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 95 | 75 | 33 | 
| 幼兒園-202113觀山湖區(qū)第三十八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 123 | 80 | 13 | 
| 幼兒園-202114觀山湖區(qū)第三十九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 3 | 44 | 31 | 4 | 
| 幼兒園-202115觀山湖區(qū)第四十三幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 4 | 196 | 148 | 51 | 
| 幼兒園-202115觀山湖區(qū)第四十三幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 4 | 152 | 127 | 56 | 
| 幼兒園-202116觀山湖區(qū)第四十四幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 3 | 66 | 32 | 2 | 
| 幼兒園-202116觀山湖區(qū)第四十四幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 3 | 36 | 24 | 5 | 
| 幼兒園-202117觀山湖區(qū)第四十五幼兒園(暫定名) | 01幼兒園教師 | 4 | 156 | 127 | 59 | 
| 幼兒園-202117觀山湖區(qū)第四十五幼兒園(暫定名) | 02幼兒園教師 | 3 | 108 | 88 | 32 | 
| 幼兒園-202118觀山湖區(qū)金華幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 45 | 31 | 12 | 
| 幼兒園-202119觀山湖區(qū)金華幼兒園(上枧分園) | 01幼兒園教師 | 2 | 93 | 64 | 31 | 
| 幼兒園-202120觀山湖區(qū)金華幼兒園(翁井分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 23 | 14 | 6 | 
| 幼兒園-202121觀山湖區(qū)朱昌幼兒園(茶飯分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 28 | 15 | 4 | 
| 幼兒園-202122觀山湖區(qū)百花湖幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 45 | 27 | 8 | 
| 幼兒園-202123觀山湖區(qū)百花湖幼兒園(哪嘎分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 22 | 13 | 4 | 
| 幼兒園-202124觀山湖區(qū)百花湖幼兒園(谷臘分園) | 01幼兒園教師 | 1 | 19 | 11 | 4 | 
| 幼兒園-202125觀山湖區(qū)溫水幼兒園 | 01幼兒園教師 | 2 | 83 | 37 | 9 | 
| 小學-202126觀山湖區(qū)第一小學 | 01小學數學教師 | 2 | 17 | 10 | 3 | 
| 小學-202126觀山湖區(qū)第一小學 | 02小學英語教師 | 1 | 62 | 46 | 9 | 
| 小學-202127觀山湖區(qū)第八小學 | 01小學語文教師 | 5 | 153 | 126 | 52 | 
| 小學-202127觀山湖區(qū)第八小學 | 02小學英語教師 | 1 | 64 | 55 | 20 | 
| 小學-202128觀山湖區(qū)第九小學 | 01小學語文教師 | 1 | 29 | 22 | 7 | 
| 小學-202128觀山湖區(qū)第九小學 | 02小學體育教師 | 1 | 26 | 20 | 6 | 
| 小學-202129觀山湖區(qū)第十小學 | 01小學語文教師 | 2 | 48 | 41 | 13 | 
| 小學-202129觀山湖區(qū)第十小學 | 02小學數學教師 | 2 | 18 | 12 | 3 | 
| 小學-202130貴陽市第一實驗小學 | 01小學語文教師 | 1 | 16 | 13 | 3 | 
| 小學-202130貴陽市第一實驗小學 | 02小學數學教師 | 1 | 8 | 7 | 2 | 
| 小學-202130貴陽市第一實驗小學 | 03小學科學教師 | 1 | 16 | 11 | 6 | 
| 小學-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 01小學語文教師 | 2 | 41 | 40 | 14 | 
| 小學-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 02小學數學教師 | 3 | 29 | 21 | 10 | 
| 小學-202131觀山湖區(qū)會展城第二小學 | 03小學英語教師 | 1 | 59 | 49 | 23 | 
| 小學-202132觀山湖區(qū)會展城小學 | 01小學語文教師 | 1 | 16 | 9 | 5 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 01小學語文教師 | 4 | 101 | 87 | 30 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 02小學數學教師 | 2 | 27 | 20 | 8 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 03小學英語教師 | 1 | 59 | 54 | 20 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 04小學體育教師 | 1 | 24 | 21 | 6 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 05小學美術教師 | 1 | 54 | 40 | 9 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 06小學音樂教師 | 1 | 60 | 48 | 11 | 
| 小學-202133觀山湖區(qū)遠大小學 | 07小學科學教師 | 1 | 14 | 10 | 5 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 01小學語文教師 | 2 | 52 | 37 | 9 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 02小學數學教師 | 2 | 10 | 6 | 4 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 03小學英語教師 | 1 | 56 | 44 | 10 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 04小學科學教師 | 1 | 11 | 10 | 7 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 05小學美術教師 | 1 | 50 | 39 | 12 | 
| 小學-202134觀山湖區(qū)世紀城小學(理想城分校) | 06小學體育教師 | 1 | 30 | 18 | 5 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 01小學語文教師 | 3 | 105 | 95 | 28 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 02小學數學教師 | 2 | 20 | 17 | 6 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 03小學英語教師 | 1 | 69 | 58 | 17 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 04小學科學教師 | 3 | 32 | 30 | 16 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 05小學美術教師 | 1 | 66 | 50 | 18 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 06小學音樂教師 | 1 | 76 | 58 | 16 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 07小學信息技術教師 | 1 | 119 | 102 | 37 | 
| 小學-202135觀山湖區(qū)世紀城小學 | 08小學體育教師 | 2 | 57 | 52 | 22 | 
| 小學-202136觀山湖區(qū)閱山湖小學 | 01小學語文教師 | 1 | 24 | 22 | 9 | 
| 小學-202136觀山湖區(qū)閱山湖小學 | 02小學數學教師 | 1 | 7 | 4 | 0 | 
| 小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 01小學語文教師 | 1 | 18 | 16 | 8 | 
| 小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 02小學數學教師 | 1 | 14 | 11 | 3 | 
| 小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 03小學體育教師 | 1 | 23 | 21 | 6 | 
| 小學-202137北京師范大學貴陽附屬小學 | 04小學道德與法治教師 | 1 | 38 | 30 | 14 | 
| 小學-202138北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 01小學語文教師 | 2 | 44 | 39 | 14 | 
| 小學-202138北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 02小學數學教師 | 2 | 10 | 8 | 4 | 
| 小學-202138北京市西城區(qū)黃城根小學貴陽分校 | 03小學信息技術教師 | 1 | 45 | 24 | 7 | 
| 小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 01小學語文教師 | 5 | 135 | 116 | 38 | 
| 小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 02小學數學教師 | 3 | 20 | 15 | 6 | 
| 小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 03小學數學教師 | 3 | 22 | 17 | 6 | 
| 小學-202139觀山湖區(qū)外國語實驗小學 | 04小學英語教師 | 1 | 46 | 36 | 10 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 01小學語文教師 | 4 | 116 | 103 | 32 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 02小學語文教師 | 4 | 108 | 96 | 36 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 03小學數學教師 | 3 | 46 | 35 | 17 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 04小學體育教師 | 3 | 118 | 101 | 32 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 05小學美術教師 | 1 | 51 | 41 | 12 | 
| 小學-202140觀山湖區(qū)華潤小學 | 06小學科學教師 | 1 | 18 | 13 | 5 | 
| 中學-202141觀山湖區(qū)遠大中學 | 01初中化學教師 | 1 | 133 | 108 | 26 | 
| 中學-202141觀山湖區(qū)遠大中學 | 02初中數學教師 | 1 | 18 | 15 | 1 | 
| 中學-202142觀山湖區(qū)會展城第二中學 | 01初中美術教師 | 1 | 84 | 67 | 18 | 
| 中學-202142觀山湖區(qū)會展城第二中學 | 02初中道德與法治教師 | 1 | 41 | 36 | 12 | 
| 中學-202143觀山湖區(qū)華潤中學 | 01初中道德與法治教師 | 1 | 35 | 30 | 10 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 01初中道德與法治教師 | 1 | 46 | 36 | 7 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 02初中體育教師 | 1 | 23 | 18 | 4 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 03初中語文教師 | 1 | 15 | 11 | 5 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 04初中歷史教師 | 1 | 21 | 20 | 4 | 
| 九年一貫制-202144觀山湖區(qū)第八中學(暫定名) | 05初中音樂教師 | 1 | 35 | 28 | 7 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 01初中語文教師 | 1 | 19 | 15 | 4 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 02初中數學教師 | 1 | 8 | 7 | 3 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 03初中道德與法治教師 | 1 | 30 | 26 | 10 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 04初中歷史教師 | 1 | 30 | 23 | 7 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 05初中地理教師 | 1 | 84 | 75 | 25 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 06初中生物教師 | 1 | 123 | 107 | 23 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 07初中體育教師 | 1 | 27 | 24 | 7 | 
| 九年一貫制-202145觀山湖區(qū)第九中學(暫定名) | 08初中音樂教師 | 1 | 50 | 35 | 6 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 01小學語文教師 | 5 | 117 | 100 | 27 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 02小學語文教師 | 5 | 84 | 78 | 31 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 03小學數學教師 | 5 | 34 | 32 | 7 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 04小學數學教師 | 4 | 29 | 21 | 8 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 05小學體育教師 | 1 | 32 | 23 | 3 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 06小學道德與法治教師 | 1 | 36 | 34 | 12 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 07小學科學教師 | 1 | 16 | 8 | 3 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 08初中語文教師 | 2 | 56 | 48 | 13 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 09初中數學教師 | 3 | 61 | 45 | 11 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 10初中英語教師 | 3 | 209 | 179 | 56 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 11初中體育教師 | 1 | 26 | 21 | 8 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 12初中音樂教師 | 1 | 33 | 28 | 7 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 13初中美術教師 | 1 | 54 | 45 | 10 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 14初中道德與法治教師 | 1 | 35 | 31 | 14 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 15初中生物教師 | 1 | 101 | 87 | 32 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 16初中歷史教師 | 1 | 32 | 28 | 11 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 17初中地理教師 | 1 | 84 | 67 | 12 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 18初中物理教師 | 1 | 91 | 77 | 19 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 19初中化學教師 | 1 | 139 | 108 | 24 | 
| 九年一貫制-202146觀山湖區(qū)第十中學(暫定名) | 20初中信息技術教師 | 1 | 64 | 58 | 26 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 01小學語文教師 | 3 | 63 | 46 | 13 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 02小學數學教師 | 1 | 8 | 5 | 0 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 03小學英語教師 | 1 | 40 | 29 | 13 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 04小學美術教師 | 1 | 43 | 35 | 9 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 05初中語文教師 | 1 | 23 | 16 | 6 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 06初中英語教師 | 1 | 54 | 44 | 13 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 07初中道德與法治教師 | 1 | 48 | 41 | 11 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 08初中歷史教師 | 1 | 33 | 24 | 10 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 09初中體育教師 | 1 | 31 | 21 | 4 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 10初中音樂教師 | 1 | 35 | 30 | 7 | 
| 九年一貫制-202147華東師范大學附屬貴陽學校 | 11初中信息技術教師 | 1 | 86 | 67 | 19 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 01小學語文教師 | 1 | 13 | 8 | 2 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 02小學數學教師 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 03初中語文教師 | 1 | 32 | 23 | 2 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 04初中數學教師 | 1 | 12 | 7 | 3 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 05初中英語教師 | 1 | 87 | 58 | 11 | 
| 九年一貫制-202148觀山湖區(qū)外國語實驗中學(西南上城分校) | 06初中體育教師 | 1 | 25 | 21 | 5 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 01小學語文教師 | 2 | 42 | 32 | 10 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 02小學數學教師 | 2 | 10 | 9 | 2 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 03初中歷史教師 | 1 | 45 | 31 | 8 | 
| 九年一貫制-202149觀山湖區(qū)逸都國際學校 | 04初中道德與法治教師 | 1 | 28 | 20 | 4 | 
| 九年一貫制-202150西南大學貴陽實驗學校 | 01初中語文教師 | 1 | 17 | 13 | 3 | 
| 財務-202151教育系統(tǒng)財務人員 | 01財務人員 | 7 | 127 | 70 | 12 | 
| 財務-202151教育系統(tǒng)財務人員 | 02財務人員 | 6 | 137 | 66 | 9 | 
| 合計 | 263 | 8043 | 6165 | 1914 | |
(信息來源:http://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb56a805d14b00000000)